FAKRO LWS Smart, LWK Komfort, Лестницы с дерева
- Производитель: FAKRO
- Наличие:Нет в наличии
- Рейтинг товара:
- Самовывоз
- Доставка курьерской службой
- Служба доставки
- Расчет наличными
- Visa/MasterCard
- Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00
- Сб.: 09:00 - 14:00
- Вс.: Выходной
Описание
LWS Smart, LWK Komfort, Лестницы с дерева
| LWS Smart | LWK Komfort |
| бежевая крышка | белая крышка |
| контурный уплотнитель | контурный уплотнитель |
| ступеньки с канавками против скольжения наравне с боковыми элементами | ступеньки с канавками против скольжения выступают за боковые элементы |
| возможность монтажа дополнительных аксессуаров | лестницы возможность монтажа дополнительных аксессуаров |
| полностью собраны, готовы для быстрого монтажа в перекрытие | полностью собраны, готовы для быстрого монтажа в перекрытие |
| 3 года гарантии | 3 года гарантии |
| поручень | |
| наконечники (только 3-сегментные LWK) |
| Размер отверстия в потолке, см | 60х94 | 60х120 | 70х120 | 60х130 | 70х130 | 70х130 |
| Внешние размеры коробки, см | 58х92,4 | 58х118,4 | 68х118,4 | 58х128,4 | 68х128,4 | 68х128,4 |
| Высота помещения Н, см | 280 | 305 | 325 | |||
| Количество сегментов, шт | 4 | 3 | 4 | |||
| Размер вылета R, см | 138 | 162 | 179 | 162 | ||
| Размер после разложения лестницы С, см | 120 | 121 | 130 | |||
| Высота составленных лестницы К, см | 41\42 | 33\34 | 41\42 | |||
LWS Smart базовая модель нового поколения лестницы FAKRO. Инновационное решение, которое используется в новой конструкции, обеспечивает высокий комфорт пользования, быстрый и простой монтаж лестниц в плоскость потолка. Лестницы укомплектованы термоизоляционной крышкой бежевого цвета, которую можно легко приспособить к интерьеру, оклеив или помалювавшы в любой цвет.
В лестнице LWK Komfort применено инновационное решение, которое обеспечивает высокий комфорт пользования, гарантирует очень хорошие свойства теплоизоляции и обеспечивает простой и быстрый монтаж лестниц в плоскость потолка. Лестницы LWK Komfort укомплектованы термоизоляционной крышкой белого цвета, перилами и наконечниками.
Характеристики
| Технические характеристики | LWS/LWK | LTK |
| Допустимая нагрузка, кг | 160 | |
| Коэффициент сопротивления проникновения тепла, м2с / Вт | 1,1 | 1,32 |
| Класс плотности в соответствии с нормой EN12207 | - | 4 |
| Толщина термоизоляции, см | 3 | 6 |
| Толщина крышки, см | 3,6 | 6,6 |
| Высота коробки, см | 14 | 22 |
| Ширина ступени, см | 8 | |
| Длина ступеньки, см | 34 | |
| Максимальная высота помещения, см | 208/305/325 | 280 |
Отзывы
















































































































