Софит металлический перфорированный
- Наличие:Нет в наличии
- Рейтинг товара:
- Самовывоз
- Доставка курьерской службой
- Служба доставки
- Расчет наличными
- Visa/MasterCard
- Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00
- Сб.: 09:00 - 14:00
- Вс.: Выходной
Описание
Металлический перфорированный софит. Толщина 0,5 мм. Производитель металла «ArcelorMittal» (Германия, Польша, Бельгия)
Металлический перфорированный сайдинг — это популярный материал для обшивки потолков, закрытия выступающей кровли, оформления мансард и чердачных помещений.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Вид сайдинга | Металлический |
| Тип | Сайдинговая панель |
| Цвет | RAL |
| Длина панели (стандарт) | 2000.0(мм) |
| Дополнительные характеристики | |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Ширина заготовки | 312 мм |
| Покрытие цинком | 225 г/кв.м |
| Полезная ширина панели | 235 мм |
| Толщина панели | 12 мм |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Производитель металла | "ArcelorMittal" (Германия, Польша, Бельгия) |
| Полимерное покрытие металла | Полиэстер (РЕ), полиэстер мат (РЕМА) |
| Наличие материала | RAL 3005 PEMA, RAL 3009 PEMA, RAL 3011 PEMA, RAL 6005 PEMA, RAL 6020 PEMA, RAL 7024 PEMA, RAL 8004 PEMA, RAL 8017 PE и PEMA, RAL 8019 PEMA, RAL 9005 PEMA |
| Площадь покрытия одной панели (стандарт) | 0.47 кв. м |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Вид сайдинга | Металлический |
| Тип | Сайдинговая панель |
| Цвет | RAL |
| Длина панели (стандарт) | 2000.0(мм) |
| Дополнительные характеристики | |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Ширина заготовки | 312 мм |
| Покрытие цинком | 225 г/кв.м |
| Полезная ширина панели | 235 мм |
| Толщина панели | 12 мм |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Производитель металла | "ArcelorMittal" (Германия, Польша, Бельгия) |
| Полимерное покрытие металла | Полиэстер (РЕ), полиэстер мат (РЕМА) |
| Наличие материала | RAL 3005 PEMA, RAL 3009 PEMA, RAL 3011 PEMA, RAL 6005 PEMA, RAL 6020 PEMA, RAL 7024 PEMA, RAL 8004 PEMA, RAL 8017 PE и PEMA, RAL 8019 PEMA, RAL 9005 PEMA |
| Площадь покрытия одной панели (стандарт) | 0.47 кв. м |
Отзывы
















































































































