Керамический дымоход Schiedel Uni одноходовой
- Производитель: SCHIEDEL
- Наличие:Есть в наличии
- Рейтинг товара:
- 22598.00 грн/шт. от 600 евро
- Самовывоз
- Доставка курьерской службой
- Служба доставки
- Расчет наличными
- Visa/MasterCard
- Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00
- Сб.: 09:00 - 14:00
- Вс.: Выходной
Описание
Высокое качество и универсальность в использовании керамических дымоходных систем, делают дымоходы Schiedel популярными для применения в частном и многоэтажном строительстве. Все типы дымоходных систем Schiedel специально разработаны для определенных видов отопительных приборов и конкретных условий эксплуатации. Керамические дымоходы Шидель отличаются высокими технологическими свойствами, такими как: влагонепроницаемость, термическая устойчивость, универсальность. Керамические дымоходы Schiedel недороги, долговечны, занимают мало места, состоят из небольшого количества элементов и легко обслуживаемы.
Керамический дымоход Schiedel Uni одноходовой D140 L4 м — универсальная система для коттеджного строительства и любых типов отопительных приборов. Может применяться как в новых зданиях, так и при реконструкции. Конструкция дымохода трехслойная. Конфигурация наружной оболочки обеспечивает эффективную вентиляцию трубы, исключая увлажнение теплоизоляции и перегрев системы. Уникальная свойство трехслойного керамического дымохода Schiedel — его способность успешно выдерживать очень высокую температуру без признаков деформации. Керамические трубы изготавливаются из качественного сырья и подвергаются высокотемпературному обжигу, могут выдерживать экстремальные условия эксплуатации сотни лет. Дымоходная система из керамики Schiedel UNI подходит для котлов, каминов, банных печей. Schiedel UNI — это лучшее решение для строительства. Устанавливается на весь срок службы дома.
Преимущества дымоходной системы Schiedel Uni: для всех видов топлива; для всех типов отопительных приборов; выдерживает высокие температуры; устойчива к воздействию влаги и кислот, отсутствие коррозии; гладкая керамическая труба внутри и каменная оболочка снаружи.
Конструкция дымоходной системы Schiedel Uni: Высококачественная внутренняя керамическая труба с оптимальными свойствами материала, что обеспечивает надёжную эксплуатацию. Отлично подогнанная изоляционная плита с высококачественными изоляционными свойствами. Каменная оболочка из лёгкого бетона, точно соответствующая заданным размерам, и имеющая оптимальное сечение каналов проветривания.
Характеристики
Классический керамический дымоход с одноходовым блоком и четырьмя каналами внутреннего проветривания.
| Сечение, см | Внешний размер, см | Вес, кг/пм | Артикул |
| 14 | 32/32 | 78 | UNI 14 |
| 16 | 32/32 | 80 | UNI 16 |
| 18 | 36/36 | 99 | UNI 18 |
| 20 | 36/36 | 100 | UNI 20 |
| 25 | 48/48 | 183 | UNI 25 |
| 30 | 55/55 | 223 | UNI 30 |
| 35* | 60/60 | 382 | UNI 35 |
Цена
| Диаметр см. | Комплект | |||||||||
| 4 пм | 5 пм | 6 пм | 7 пм | 8 пм | 9 пм | 10 пм | 11 пм | 12 пм | 0,33 пм | |
| Одноходовые без вентиляции | ||||||||||
| 14 | 600 | 688 | 777 | 865 | 954 | 1042 | 1131 | 1220 | 1308 | 29 |
| 16 | 622 | 714 | 803 | 900 | 992 | 1083 | 1176 | 1268 | 1361 | 31 |
| 18 | 656 | 757 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1256 | 1357 | 1457 | 33 |
| 20 | 666 | 774 | 877 | 981 | 1084 | 1189 | 1292 | 1397 | 1500 | 36 |
| 25 | 1089 | 1266 | 1443 | 1620 | 1798 | 1975 | 2112 | 2328 | 2508 | 59 |
| 30 | 1531 | 1749 | 1965 | 2183 | 2400 | 2618 | 2837 | 3052 | 3270 | 72 |
| Одноходовые с вентиляцией | ||||||||||
| 14L | 661 | 780 | 869 | 1075 | 1093 | 1179 | 1284 | 1388 | 1491 | 35 |
| 16L | 674 | 782 | 889 | 1096 | 1106 | 1213 | 1320 | 1429 | 1536 | 36 |
| 18L | 718 | 833 | 949 | 1063 | 1179 | 1294 | 1410 | 1525 | 1641 | 38 |
| 20L | 766 | 886 | 1005 | 1125 | 1244 | 1364 | 1482 | 1601 | 1721 | 40 |
| 25L | 1297 | 1534 | 1773 | 2007 | 2236 | 2512 | 2751 | 2989 | 3228 | 79 |
| 30L | 1892 | 2138 | 2383 | 2630 | 2875 | 3121 | 3367 | 3613 | 4124 | 81 |
| Двухходовой без вентиляции | ||||||||||
| 1414 | 1223 | 1403 | 1583 | 1763 | 1944 | 2085 | 2304 | 2438 | 2615 | 59 |
| 1416 | 1230 | 1409 | 1597 | 1769 | 1958 | 2119 | 2309 | 2481 | 2663 | 60 |
| 1418 | 1249 | 1441 | 1633 | 1826 | 2017 | 2211 | 2403 | 2596 | 2788 | 63 |
| 1420 | 1286 | 1480 | 1677 | 1873 | 2070 | 2266 | 2461 | 2657 | 2854 | 65 |
| 1616 | 1202 | 1380 | 1557 | 1733 | 1910 | 2087 | 2264 | 2442 | 2618 | 59 |
| 1618 | 1276 | 1464 | 1731 | 1841 | 2029 | 2218 | 2406 | 2595 | 2784 | 62 |
| 1620 | 1289 | 1484 | 1674 | 1865 | 2059 | 2251 | 2443 | 2634 | 2827 | 64 |
| 1818 | 1467 | 1698 | 1929 | 2160 | 2390 | 2622 | 2853 | 3083 | 3313 | 77 |
| 1820 | 1480 | 1713 | 1949 | 2183 | 2637 | 2655 | 2887 | 3123 | 3357 | 78 |
| 2020 | 1492 | 1735 | 1970 | 2207 | 2448 | 2685 | 2923 | 3163 | 3401 | 79 |
| Двухходовой с вентиляцией | ||||||||||
| 14L14 | 1359 | 1575 | 1790 | 2005 | 2221 | 2436 | 2652 | 2867 | 3083 | 71 |
| 14L16 | 1372 | 1592 | 1812 | 2030 | 2250 | 2470 | 2735 | 2908 | 3127 | 74 |
| 14L18 | 1404 | 1626 | 1850 | 2073 | 2296 | 2520 | 2743 | 2965 | 3008 | 74 |
| 14L20 | 1421 | 1644 | 1872 | 2099 | 2326 | 2630 | 2780 | 3007 | 3234 | 76 |
| 16L16 | 1371 | 1585 | 1795 | 2007 | 2218 | 2431 | 2641 | 2854 | 4362 | 71 |
| 16L18 | 1431 | 1654 | 1876 | 2091 | 2323 | 2547 | 2766 | 2994 | 3272 | 73 |
| 16L20 | 1444 | 1669 | 1897 | 2125 | 2352 | 2578 | 2806 | 3026 | 3229 | 76 |
| 18L18 | 1442 | 1646 | 1923 | 2164 | 2406 | 2646 | 2887 | 3179 | 3371 | 81 |
| 18L20 | 1480 | 1728 | 1957 | 2227 | 2477 | 2727 | 2975 | 3226 | 3473 | 83 |
| 20L20 | 1512 | 1772 | 2028 | 2289 | 2545 | 2802 | 3060 | 3317 | 3576 | 85 |
Отзывы















































































































