Фасадная штукатурка для газоблока Poriston
- Производитель: Poriston
- Наличие:Нет в наличии
- Рейтинг товара:
- Самовывоз
- Доставка курьерской службой
- Служба доставки
- Расчет наличными
- Visa/MasterCard
- Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00
- Сб.: 09:00 - 14:00
- Вс.: Выходной
Описание
Технические характеристики Фасадная штукатурка для газобетона Poriston
Температура основания: от +5°С до +30°С
Характеристики
| Температура поверхности при нанесении | от +5°С до +30°С |
|---|---|
| Температура воды для приготовления растворной смеси | от +10°С до +25°С |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 340 – 360 мл |
| Максимальный размер частиц | 1,25 мм |
| Время пригодности растворной смеси * | не менее 2 часов |
| Рекомендованная толщина одного слоя | от 3 до 20 мм |
| Максимальная общая толщина штукатурки | 50 мм |
| Дальнейшая отделка* - декоративной штукатуркой - окраской |
не ранее, чем через 3 суток не ранее, чем через 7 суток |
| Прочность на сжатие через 28 суток * | не менее 5 МПа |
| Паропроницаемость | не менее 0,15 мг/м·час·Па |
| Теплопроводность | не более 0,24 Вт/(м·К) |
| Морозостойкость | не менее 50 циклов |
| Температура эксплуатации | от –30°С до +70°С |
| Расход сухой смеси на 1 м 2 при толщине слоя 10 мм | от 8,5 кг |
Отзывы















































































































