Керамический блок Кератерм 12
- Производитель: Кератерм
- Наличие:Есть в наличии
- Рейтинг товара:
- 0.00 грн/за запитом ві 20 піддонів
- Самовывоз
- Доставка курьерской службой
- Служба доставки
- Расчет наличными
- Visa/MasterCard
- Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00
- Сб.: 09:00 - 14:00
- Вс.: Выходной
Описание
Характеристики
| Технические характеристики | КЕРАТЕРМ 12 | ||
| Размеры (ДхШхВ), мм | 120х380х238 | ||
| Длина, мм | 120 | ||
| Ширина, мм | 380 | ||
| Высота, мм | 238 | ||
| Еквивалент условного кирпича | 5,6 шт | ||
| Коэфициент теплопроводности | – | ||
| Тепловое сопротивление стены | – | ||
| Объемный веи изделия | 750 кг/м3 | ||
| Масса | 8,2 кг | ||
| Морозостойкость | F-35 | ||
| Водопоглощение | 18% | ||
| Пустотность | 50% | ||
| Шумоизоляция | 41 дБ | ||
| Марка прочности | М 100-125 | ||
| Кладка | Кератерм 12 |
| Кол-во блоков на 1 м2 | 11 шт |
| Кол-во блоков на 1 м3 | 83 шт |
| Расход рас-ра на м3 | 0,06-0,1 м3 |
| Транспортировка | Кератерм 12 |
| Кол-во на поддоне | 120 шт |
| Размер поддона с продукцией | 1х1,2х1,4(ШхДхВ) |
| Масса поддона з блоками | 1052 кг |
| Кол-во на машине | 2400 шт |
Отзывы















































































































