Базальтовая вата IZOVAT 65
- Производитель: IZOVAT
- Наличие:Есть в наличии
- Рейтинг товара:
- 1520.00 грн/м3
- Самовывоз
- Доставка курьерской службой
- Служба доставки
- Расчет наличными
- Visa/MasterCard
- Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00
- Сб.: 09:00 - 14:00
- Вс.: Выходной
Описание
Утепление фасадов с облицовкой индустриальными элементами и устройством вентилируемого слоя (вентилируемые фасады) — является наиболее технологичной системой теплоизоляции. Благодаря широкому выбору отделочных материалов можно воплотить многие архитектурных решений.
Применяется при однослойном утеплении.
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Вентилируемые фасады
ПРИЕМУЩЕСТВА:
- Энергоэффективность
- Пожарная безопасность
- Экологичность
- Акустический комфорт
- Здоровый микроклимат
- Удобный легкий монтаж
- Устойчивость к воздействию микроорганизмов и грызунов
Характеристики
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ
| Наименование | Плотность, кг/м3 | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во в упаковке, м2 | Кол-во в упаковке, м3 |
| IZOVAT 65 | 65 | 20 | 1000 | 600 | 13,20 | 0,264 |
| IZOVAT 65 | 65 | 30 | 1000 | 600 | 9,00 | 0,27 |
| IZOVAT 65 | 65 | 40 | 1000 | 600 | 6,00 | 0,24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 50 | 1000 | 600 | 4,80 | 0,24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 60 | 1000 | 600 | 4,20 | 0,252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 70 | 1000 | 600 | 3,60 | 0,252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 80 | 1000 | 600 | 3,00 | 0,24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 90 | 1000 | 600 | 3,00 | 0,27 |
| IZOVAT 65 | 65 | 100 | 1000 | 600 | 2,4 | 0,24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 110 | 1000 | 600 | 2,4 | 0,264 |
| IZOVAT 65 | 65 | 120 | 1000 | 600 | 2,4 | 0,288 |
| IZOVAT 65 | 65 | 130 | 1000 | 600 | 1,8 | 0,234 |
| IZOVAT 65 | 65 | 140 | 1000 | 600 | 1,8 | 0,252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 150 | 1000 | 600 | 1,8 | 0,27 |
| IZOVAT 65 | 65 | 160 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,192 |
| IZOVAT 65 | 65 | 170 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,204 |
| IZOVAT 65 | 65 | 180 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,216 |
| IZOVAT 65 | 65 | 190 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,228 |
| IZOVAT 65 | 65 | 200 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 210 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 220 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,264 |
| IZOVAT 65 | 65 | 230 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,276 |
| IZOVAT 65 | 65 | 240 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,288 |
| IZOVAT 65 | 65 | 250 | 1000 | 600 | 0,6 | 0,15 |
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ
| Горючесть, степень | НГ (Негорючий) | |
| Расчетное содержание влаги по массе, в условиях | А | 0,5 |
| Б | 1 | |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), в условиях | А | 0,039 |
| Б | 0,040 | |
| Коэффициент теплоусвоения, Вт/(м2*К) | А | 0,41 |
| Б | 0,42 | |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*год*Па), в условиях | А | 0,50 |
| Б | 0,50 | |
Характеристики
| Наименование | Плотность, кг/м3 | Толщина, мм | Цена за м2, грн |
| IZOVAT 65 | 65 | 50 | 49,60 |
| IZOVAT 65 | 65 | 100 | 99,21 |
| IZOVAT 65 | 65 | 120 | 119,04 |
| IZOVAT 65 | 65 | 150 | 148,80 |
Отзывы















































































































