ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЛАЙТ
- Производитель: ТехноНІКОЛЬ
- Наличие:Нет в наличии
- Рейтинг товара:
- Самовывоз
- Доставка курьерской службой
- Служба доставки
- Расчет наличными
- Visa/MasterCard
- Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00
- Сб.: 09:00 - 14:00
- Вс.: Выходной
Описание
Описание продукции
ТЕХНОЛАЙТ – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Область применения
Тепло-, звукоизоляция строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает внешнюю нагрузку (мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между лагами, каркасные перегородки), а также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции.
Характеристики
| Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | Метод испытания | |
| Цена за м3, грн | - | 610 | 640 | - | |
| Сжимаемость, не более | % | 20 | 20 | ГОСТ 17177 | |
| Горючесть | степень | НГ | НГ | ГОСТ 30244 | |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м·С | 0,036 | 0,035 | ГОСТ 7076 |
| λ25 | 0,038 | 0,037 | ГОСТ 7076 | ||
| λ А | 0,046 | 0,045 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
| λ Б | 0,049 | 0,048 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
| Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
| Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
| Содержание органических веществ, не более | % | 2,5 | 2,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
| Плотность | кг/м3 | 30-38 | 34-42 | ГОСТ Р ЕН 1602 | |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
| Длина | мм | 1200 | ГОСТ Р ЕН 822 |
| Ширина | мм | 600 | ГОСТ Р ЕН 822 |
| Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 40-200 | ГОСТ Р ЕН 823 |
Отзывы















































































































