ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ
- Производитель: ТехноНІКОЛЬ
- Наличие:Нет в наличии
- Рейтинг товара:
- Самовывоз
- Доставка курьерской службой
- Служба доставки
- Расчет наличными
- Visa/MasterCard
- Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00
- Сб.: 09:00 - 14:00
- Вс.: Выходной
Описание
Описание продукции
ТЕХНОРУФ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Область применения
Утеплитель для кровли ТЕХНОНИКОЛЬ предназначен для применения в качестве основного теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром всех типов, в том числе без устройства защитных стяжек в гражданском и промышленном строительстве при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
Характеристики
| Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНО- РУФ 45 | ТЕХНО- РУФ 45 Галтель | ТЕХНО- РУФ 60 | Метод испытания | |
| Цена за м3, грн | - | 1835 | 2485 | 2240 | - | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 45 | 45 | 60 | ГОСТ Р ЕН 826 | |
| Горючесть | степень | НГ | НГ | НГ | ГОСТ 30244 | |
| Теплопроводность | λ25 | Вт/м·С | 0,039 | 0,039 | 0,039 | ГОСТ 7076 |
| λ А | 0,042 | 0,042 | 0,042 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
| λ Б | 0,045 | 0,045 | 0,045 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
| Прочность на отрыв слоев, не менее | кПа | 10 | 10 | 10 | ГОСТ Р ЕН 1607 | |
| Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
| Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
| Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
| Плотность | кг/м3 | 126-154 | 126-154 | 145-175 | ГОСТ Р ЕН 1602 | |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания | ||
| ТЕХНО- РУФ 45 | ТЕХНО- РУФ 45 Галтель | ТЕХНО- РУФ 60 | |||
| Длина | мм | 1200 | 1200 | 1200 | ГОСТ Р ЕН 822 |
| Ширина | мм | 600 | 100 | 600 | ГОСТ Р ЕН 822 |
| Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50-110 | 100 | 20-100 | ГОСТ Р ЕН 823 |
Отзывы















































































































