НЕМАН+ П-50
- Производитель: НЕМАН
- Наличие:Нет в наличии
- Рейтинг товара:
- Самовывоз
- Доставка курьерской службой
- Служба доставки
- Расчет наличными
- Visa/MasterCard
- Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00
- Сб.: 09:00 - 14:00
- Вс.: Выходной
Описание
Полужесткие, эластичные плиты из стекловолокна. Применяются в качестве ветрозащитного барьера в навесных вентилируемых фасадах.
Области применения
- Наружные стены
- Стены с навесным вентилируемым фасадом
Характеристики
| Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м |
Количество в упаковке | Количество на паллете | Коэффициент тепло- проводности λ,Вт/м*К |
Коэффициент термического сопротивления R, К/ВТ |
||||||
| Маты, шт. | М2 | М3 | Упаковок, шт. | М2 | М3 | |||||||
| 20 | 0,61 | 1,22 | 20 | 14,88 | 0,30 | 12 | 178,61 | 3,57 | 0,034 | 0,59 | ||
| 30 | 0,61 | 1,22 | 13 | 9,67 | 0,29 | 12 | 116,10 | 3,48 | 0,034 | 0,88 | ||
| 40 | 0,61 | 1,22 | 10 | 7,44 | 0,30 | 12 | 89,30 | 3,57 | 0,034 | 1,18 | ||
| 50 | 0,61 | 1,22 | 8 | 5,95 | 0,30 | 12 | 71,44 | 3,57 | 0,034 | 1,47 | ||
| 70 | 0,61 | 1,22 | 5 | 3,72 | 0,26 | 12 | 44,65 | 3,13 | 0,034 | 2,06 | ||
| 80 | 0,61 | 1,22 | 5 | 3,72 | 0,30 | 12 | 44,65 | 3,57 | 0,034 | 2,35 | ||
| 100 | 0,61 | 1,22 | 4 | 2,98 | 0,30 | 12 | 35,72 | 3,57 | 0,034 | 2,94 | ||
| 120 | 0,61 | 1,22 | 3 | 2,23 | 0,27 | 12 | 26,79 | 3,21 | 0,034 | 3,53 | ||
| 140 | 0,61 | 1,22 | 2 | 1,49 | 0,21 | 16 | 23,81 | 3,33 | 0,034 | 4,12 | ||
| 150 | 0,61 | 1,22 | 2 | 1,49 | 0,22 | 16 | 23,81 | 3,57 | 0,034 | 4,41 | ||
| 200 | 0,61 | 1,22 | 2 | 1,49 | 0,30 | 12 | 17,86 | 3,57 | 0,034 | 5,88 | ||
Отзывы















































































































