Лестничные марши
- Наличие:Есть в наличии
- Рейтинг товара:
- 4698.36 грн/шт.
- Самовывоз
- Доставка курьерской службой
- Служба доставки
- Расчет наличными
- Visa/MasterCard
- Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00
- Сб.: 09:00 - 14:00
- Вс.: Выходной
Описание
Цены на Лестничные марши
| Название | Класс бетона | Масса, кг | Длина (L), мм | Высота (H), мм | Ширина (B), мм | Цeна (без доставки) |
| 1ЛМ 27.11.14-4 Л | B25 | 1330 | 2400 | 1285 | 1050 | - грн. |
| 1ЛМ 27.12.14-4 Л | B25 | 1520 | 2400 | 1285 | 1200 | 4698,36 грн. |
| 1ЛМ 30.11.15-4 Л | B25 | 1480 | 2700 | 1435 | 1050 | - грн. |
| 1ЛМ 30.11.15-4 П | B25 | 1480 | 2700 | 1435 | 1050 | - грн. |
| 1ЛМ 30.12.15-4 Л | B25 | 1700 | 2700 | 1435 | 1200 | 6143,58 грн. |
| 1ЛМ 30.12.15-4-С | B25 | 1700 | 2700 | 1435 | 1200 | - грн. |
| 1ЛМ 30.12-15-4 П | B25 | 1700 | 2700 | 1435 | 1200 | - грн. |
Лестничные марши - это одна из разновидностей железобетонных изделий, пользуется широким спросом в современном строительстве. Они предназначены для устройства различных лестниц в зданиях любого типа.



Отзывы















































































































