Фасадна штукатурка для газобетону Poriston
- Виробник: Poriston
- Наявність:Немає в наявності
- Рейтинг товару:
- Самовивіз
- Доставка кур'єрською службою
- Служба доставки
- Розрахунок готівкою
- Visa/MasterCard
- Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00
- Сб.: 09:00 - 14:00
- Вс.: Вихідний
Опис
Технічні характеристики Фасадна штукатурка для газобетону Poriston
Температура основи: від +5 ° С до + 30 ° С
Характеристики
| Температура поверхні при нанесенні | від + 5 ° С до + 30 ° С |
|---|---|
| Температура води для приготування розчинної суміші | від + 10 ° С до + 25 ° С |
| Кількість води на 1 кг сухої суміші | 340 - 360 мл |
| Максимальний розмір часток | 1,25 мм |
| Час придатності розчинної суміші * | не менше 2 годин |
| Рекомендована товщина одного шару | від 3 до 20 мм |
| Максимальна загальна товщина штукатурки | 50 мм |
| Подальша обробка * - декоративною штукатуркою - забарвленням |
не раніше, ніж через 3 доби не раніше, ніж через 7 діб |
| Міцність на стиск через 28 діб * | не менше 5 МПа |
| Паропроникність | не менше 0,15 мг / м · год · Па |
| Теплопровідність | не більше 0,24 Вт / (м · К) |
| Морозостійкість | не менше 50 циклів |
| Температура експлуатації | від -30 ° С до + 70 ° С |
| Витрата сухої суміші на 1 м 2 при товщині шару 10 мм | від 8,5 кг |
Відгуки















































































































